Ο πίνακας δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2017 με στοιχεία που αντλήθηκαν από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομίων
| Κωδ. θέσης | Κατηγορία | Εταιρία | Διεύθυνση | |
| 1 | 1101876 | Πιστοποιητικό | VODAFONE | Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 88 Ο.Τ 183, Δ.Ε. ΒΟΥΛΑΣ |
| 2 | 1001796 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΑΣ 34 |
| 3 | 1000745 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | ΙΑΣΩΝΟΣ 78 ΚΑΙ ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (Ο.Τ.28) ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
| 4 | 1400132 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΚΤΙΡΙΟ ΟΤΕ ΒΑΡΗ |
| 5 | 1402941 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 20, ΒΟΥΛΑ |
| 6 | 1400787 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 4 |
| 7 | 1000006 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 37, ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ |
| 8 | 1105433 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | ΓΛΗΝΟΥ & ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ 8, ΘΕΣΗ “”ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ ΒΟΥΛΑΣ” |
| 9 | 1001793 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | Ι. ΜΕΤΑΞΑ 40 & Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ, ΟΤ 28 |
| 10 | 1004720 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | ΑΡΚΑΔΙΟΥ 75, Ο.Τ. 136 |
| 11 | 60283 | Αδειοδοτημένη | OTE | ΕΠΙ ΟΔΟΥ ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ |
| 12 | 1105176 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 19Α & ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 5 |
| 13 | 1000041 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | ΘΕΣΗ “ΜΠΑΡΑΚΟ” |
| 14 | 1105349 | Νόμιμη Λειτουργία | VODAFONE | ΡΟΔΟΥ 23 |
| 15 | 1204116 | Νόμιμη Λειτουργία | WIND | ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ & ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 16 | 1101746 | Νόμιμη Λειτουργία | VODAFONE | ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 40 (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ) |
| 17 | 1202956 | Νόμιμη Λειτουργία | WIND | ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 40 |
| 18 | 1402958 | Νόμιμη Λειτουργία | COSMOTE | ΔΙΣΤΟΜΟΥ 2 & ΘΗΒΩΝ Ο.Τ. 60 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ |
| 19 | 1201059 | Αδειοδοτημένη | WIND | ΠΛΗΣΙΟΝ ΒΑΡΗΣ “ΜΕΛΙΣΣΙΑ “ |
| 20 | 1211308 | Αδειοδοτημένη | WIND | ΑΘΗΝΩΝ 67 |
| 21 | 1400222 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΜΕΤΑΞΑ 2 & ΑΛΚΥΟΝΙΔΩΝ |
| 22 | 1200020 | Αδειοδοτημένη | WIND | ΒΑΡΚΙΖΑ |
| 23 | 1400131 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΒΑΡΚΙΖΑ |
| 24 | 1400133 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΥΨΩΜΑ “ΜΕΛΙΣΣΙΑ”, ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΡΗΣ |
| 25 | 1107957 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | ΛΕΩΦ. ΣΟΥΝΙΟΥ – ΠΛΑΖΑ ΒΑΡΚΙΖΑΣ |
| 26 | 1200019 | Αδειοδοτημένη | WIND | ΞΑΝΘΟΥ 10 |
| 27 | 1400475 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΕΠΙ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΑΡΙΩΝ, ΜΙΚΡΟ ΚΑΒΟΥΡΙ |
| 28 | 1002510 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | ΞΑΝΘΟΥ 4 (Ο.Τ. 170), ΑΝΩ ΒΟΥΛΑ |
| 29 | 1000746 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 78 & ΔΙΓΕΝΗ, ΒΟΥΛΑ, Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 30 | 1000744 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 4,ΒΟΥΛΑ, Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 31 | 1005029 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | ΠΑΝΟΣ & ΧΛΟΗΣ 8 |
| 32 | 1400093 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ & ΑΙΟΛΟΥ 4 |
| 33 | 1124187 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | VODAFONE | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 8-10 |
| 34 | 1123213 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | VODAFONE | ΛΗΤΟΥΣ & ΑΚΤΗΣ, 16671 |
| 35 | 1017500 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | VODAFONE | Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 141-143 |
| 36 | 1123491 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | VODAFONE | ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 57 |
| 37 | 1004494 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | VODAFONE | ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 78 |
| 38 | 1133009 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | VODAFONE | Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 173, ΒΟΥΛΑ |
| 39 | 1130745 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | VODAFONE | ΙΑΣΩΝΟΣ 78 & ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (Ο.Τ. 28) |
| 40 | 1207043 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | WIND | ΣΜΟΛΙΚΑ 64 |
| 41 | 2409013 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | CONNECTICORE | ΑΝΕΜΩΝ |
| 42 | 1400183 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | ΛΗΤΟΥΣ 14 |
| 43 | 1017504 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | VODAFONE | ΟΥΡΑΝΟΥ 10 |
| 44 | 1407963 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 113 |
| 45 | 1205631 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | WIND | ΑΡΕΩΣ 2Α |
| 46 | 1405990 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | ΛΗΤΟΥΣ 11 |
| 47 | 1205651 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | WIND | ΛΕΩΦ. ΑΛΚΥΟΝΙΔΟΣ 157 |
| 48 | 1412580 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | 2ο χλμ ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ |
| 49 | 3006080 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | DIGEA | ΒΑΡΗ |
| 50 | 1412839 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | ΛΗΤΟΥΣ & ΑΚΤΗΣ 1, ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΒΟΥΡΙ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ KAVOURI TENNIS CLUB |
| 51 | 1408461 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | ΑΘΗΝΑΣ 61 |
| 52 | 1412941 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 20, ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ |
| 53 | 1123009 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | VODAFONE | Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 173, ΒΟΥΛΑ |
| 54 | 1400221 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΞΑΝΘΟΥ 4 |
| 55 | 1208731 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | WIND | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 5 |
| 56 | 1402604 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ & ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 17Β |
| 57 | 1414698 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 96, ΒΑΡΚΙΖΑ |
| 58 | 1205531 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | WIND | ΛΕΩΦ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 30-32 |
| 59 | 1208865 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | WIND | Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 42, 16673 |
| 60 | 1205460 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | WIND | ΑΘΗΝΑΣ 41 |
| 61 | 1017513 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | VODAFONE | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 175 – ΒΟΥΛΑ |
| 62 | 1197315 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | VODAFONE | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 7 (ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ). |
| 63 | 1400491 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΕΠΙ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ “ΑΦΡΟΔΙΤΗ”, ΜΙΚΡΟ ΚΑΒΟΥΡΙ |
| 64 | 1400092 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ & ΖΕΦΥΡΟΥ |
| 65 | 1408124 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 141 , ΒΟΥΛΑ |
| 66 | 1149213 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | VODAFONE | Καραμανλή 32, Βούλα, ΤΚ 16605, ΑΤΤΙΚΗ. |


