Μεγάλη διαφορά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, σε αντίθεση με το αποτέλεσμα της επικράτειας (4 μονάδες υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ), έδωσαν οι εκλογείς του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Με 35,06% το κυβερνών κόμμα είναι πρώτο με διαφορά στα 3Β έναντι μόλις 20,07% του ΣΥΡΙΖΑ, μια διαφορά περίπου 3.800 ψήφων στους 25.930 ψηφοφόρους.
Τρίτο κόμμα στα 3Β αναδεικνύεται Το Ποτάμι με 8,5%, ένα πολυ καλό ποσοστό που κατά πάσα πιθανότητα το χρωστά στον υποψήφιό του Γιώργο Μαυρωτά, δημότη στα Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη. Η Χρυσή Αυγή ακολουθεί στην κατάταξη με πάνω από 2.000 ψήφους και σχεδόν 8% ποσοστό, ενώ η Ελιά έρχεται 5η, με 5,63% και 1.425 ψήφους. Από τα κοινοβουλευτικά κόμματα, οι ΑΝΕΛ συγκέντρωσαν 1.000 ψήφους στα 3Β με ποσοστό 4% και το ΚΚΕ 3,14% και 795 ψήφους.
Δείτε τον πίνακα με τα αποτελέσματα όλων των κομμάτων που ψηφίστηκαν στο δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με ενσωμάτωση 82 στα 83 εκλογικά τμήματα:
|
Κόμμα |
% |
Ψήφοι |
| ΝΔ | 35,06 | 8880 |
| ΣΥΡΙΖΑ | 20,07 | 5083 |
| Το Ποτάμι | 8,5 | 2153 |
| Χρυσή Αυγή | 7,97 | 2020 |
| Ελιά | 5,63 | 1425 |
| Ανεξάρτητοι Έλληνες | 3,96 | 1004 |
| ΚΚΕ | 3,14 | 795 |
| ΛΑΟΣ | 2,32 | 587 |
| Γέφυρες Δημιουργία, Ξανά! | 2,18 | 551 |
| Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτες | 1,35 | 343 |
| ΔΗΜΑΡ – Προοδευτική Συνεργασία | 1,31 | 332 |
| ΕΠΑΜ | 1,26 | 318 |
| Οικολόγοι Πράσινοι – Κόμμα Πειρατών | 1,02 | 259 |
| Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό | 0,81 | 205 |
| Παναθηναϊκό Κίνημα | 0,66 | 166 |
| Ένωση Κεντρώων | 0,64 | 163 |
| Πράσινοι | 0,54 | 136 |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 0,5 | 127 |
| Κοινωνία | 0,5 | 126 |
| Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών | 0,48 | 122 |
| Κοινωνία Αξιών | 0,46 | 116 |
| Σοσιαλιστικό Κόμμα | 0,22 | 56 |
| Κολλάτος | 0,21 | 54 |
| Σχέδιο Β | 0,16 | 41 |
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,13 | 33 |
| ΑΚΚΕΛ | 0,13 | 32 |
| Δραχμή | 0,13 | 32 |
| Εθνικό Μέτωπο | 0,12 | 30 |
| Ελπίδα Πολιτείας | 0,11 | 29 |
| Δημ. Βεργής | 0,1 | 25 |
| ΜΛ-ΚΚΕ | 0,1 | 25 |
| ΕΕΚ Τροτσκιστές | 0,06 | 15 |
| Λευκό | 0,06 | 15 |
| Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία | 0,03 | 8 |
| Πατριωτική Ένωση | 0,03 | 8 |
| ΚΕΑΝ | 0,02 | 6 |
| ΟΑΚΚΕ | 0,02 | 4 |
| ΟΚΔΕ | 0,01 | 3 |
| ΑΣΚΕ | 0,01 | 3 |

