Η επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας με δεύτερο κόμμα τον ΣΥΡΙΖΑ και τρίτο το Ποτάμι χαρακτηρίζουν τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Στον μέσο όρο του Δήμου, η ΝΔ παίρνει αισθητά πάνω από τον εθνικό της μέσο όρο, σχεδόν 45%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει στο 23%.
Το Ποτάμι καταγράφει ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα με 8%, ενώ τέταρτο κόμμα έρχεται σταθερά η Χρυσή Αυγή, με σχεδόν 5%.
Πολύ κοντινές επιδόσεις είχαν Ανεξάρτητοι Έλληνες, Ένωση Κεντρών και Δημοκρατική Συμπαράταξη στο 3,5%, ενώ χαμηλό ποσοστό κατέγραψε το ΚΚΕ με ποσοστό κάτω του 3%.
Στις τοπικές ιδιομορφίες καταγράφεται το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στη Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης (52%), αλλά και το γεγονός ότι τρίτο κόμμα στη Βάρη αναδείχθηκε η Χρυσή Αυγή με σχεδόν 7%.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στον ενιαίο Δήμο αλλά και κατά Δημοτική Ενότητα:
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
- Ενσωμάτωση: 100%
- Εγγεγραμμένοι: 38.112
- Ψήφισαν: 25.530 / 66,99%
- Έγκυρα: 25.109 / 98,35%
|
Κόμμα |
% |
Ψήφοι |
| Νέα Δημοκρατία | 44,88% | 11268 |
| ΣΥΡΙΖΑ | 22,84% | 5735 |
| Το Ποτάμι | 8,17% | 2052 |
| Χρυσή Αυγή | 4,68% | 1175 |
| ΑΝΕΛ | 3,69% | 926 |
| Ένωση Κεντρώων | 3,57% | 897 |
| ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ | 3,54% | 890 |
| ΚΚΕ | 2,72% | 682 |
| Λαϊκή Ενότητα | 2,44% | 613 |
| ΕΠΑΜ | 0,89% | 223 |
| Δημιουργία Ξανά | 0,81% | 204 |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 0,64% | 160 |
Δημοτική Ενότητα Βάρης
- Ενσωμάτωση: 100%
- Εγγεγραμμένοι: 10.709
- Ψήφισαν: 7.324 / 68,39%
- Έγκυρα: 7.193 / 98,21%
|
Κόμμα |
% |
Ψήφοι |
| Νέα Δημοκρατία | 37,05% | 2665 |
| ΣΥΡΙΖΑ | 27,78% | 1998 |
| Χρυσή Αυγή | 6,88% | 495 |
| Το Ποτάμι | 6,12% | 440 |
| Ένωση Κεντρώων | 4,14% | 298 |
| ΑΝΕΛ | 4,09% | 294 |
| ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ | 4,05% | 291 |
| ΚΚΕ | 3,25% | 234 |
| Λαϊκή Ενότητα | 2,64% | 190 |
| ΕΠΑΜ | 1,14% | 82 |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 0,83% | 60 |
| Δημιουργία Ξανά | 0,63% | 45 |
Δημοτική Ενότητα Βούλας
- Ενσωμάτωση: 100%
- Εγγεγραμμένοι: 20.620
- Ψήφισαν: 13.894 / 67,38%
- Έγκυρα: 13.659 / 98,31%
|
Κόμμα |
% |
Ψήφοι |
| Νέα Δημοκρατία | 46,78% | 6390 |
| ΣΥΡΙΖΑ | 21,64% | 2956 |
| Το Ποτάμι | 9,05% | 1236 |
| Χρυσή Αυγή | 3,95% | 540 |
| ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ | 3,50% | 478 |
| ΑΝΕΛ | 3,37% | 460 |
| Ένωση Κεντρώων | 3,35% | 458 |
| ΚΚΕ | 2,57% | 351 |
| Λαϊκή Ενότητα | 2,42% | 330 |
| Δημιουργία Ξανά | 0,92% | 125 |
| ΕΠΑΜ | 0,78% | 106 |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 0,61% | 83 |
Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης
- Ενσωμάτωση: 100%
- Εγγεγραμμένοι: 6.783
- Ψήφισαν: 4.312 / 63,57%
- Έγκυρα: 4.257 / 98,72%
|
Κόμμα |
% |
Ψήφοι |
| Νέα Δημοκρατία | 51,98% | 2213 |
| ΣΥΡΙΖΑ | 18,35% | 781 |
| Το Ποτάμι | 8,83% | 376 |
| ΑΝΕΛ | 4,04% | 172 |
| Ένωση Κεντρώων | 3,31% | 141 |
| Χρυσή Αυγή | 3,29% | 140 |
| ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ | 2,84% | 121 |
| ΚΚΕ | 2,28% | 121 |
| Λαϊκή Ενότητα | 2,18% | 93 |
| ΕΠΑΜ | 0,82% | 35 |
| Δημιουργία Ξανά | 0,80% | 34 |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 0,40% | 17 |
| Κοινωνία | 0,40% | 17 |



