Τα ποσά με τα οποία θα επιχορηγηθούν από το Δήμο οι σύλλογοι της πόλης αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με συνεδρίασή του στις 26 Μαρτίου.
Πρόκειται πάντως για την πρώτη και βασική ομάδα φορέων που επιδοτούνται, καθώς προβλέπεται νέα απόφαση με όσους συλλόγους επικειροποιήσουν τις προτάσεις τους, ώστε να ανταποκρίνονται στα αυστηρά κριτήρια που έθεσε η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο. Για το λόγο αυτό και απουσιάζουν ιστορικά σωματεία της πόλης, όπως ο Πρωτέας Βούλας και ο Κυανούς Αστήρ Βάρης, σωματεία που δεν κατέθεσαν εμπρόθεσμα τον απολογισμό για τις δράσεις που επιχορήγησε ο δήμος για το 2013.
Σύλλογος | Επιχορήγηση |
Αθλητικός Κολυμβητικός Όμιλος Βάρης Βάρκιζας | 3.779 |
Αθλητικός Όμιλος Αναγυρούς | 16.000 |
Αθλητικός Όμιλος Άρης 2006 | 9.328 |
Αθλητικός Όμιλος Βουλιαγμένης | 16.000 |
Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Απολλωνία | 6.100 |
Γυμναστικός Σύλλογος Άρης Βούλας | 15.748 |
Εξωραϊστικός Εκπολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Εξοχή | 4.000 |
Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης | 11.739 |
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Ήχος και Εικόνα | 7.900 |
Αθλητικός Σύλλογος Οκινάουα Καράτε Λεύκαρος | 14.000 |
Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βούλας | 16.000 |
Πανελλήνιος Σύλλογος Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης | 1.912,86 |
Σύνδεσμος Νοτίων Προαστίων Ο Ρόβας | 8.000 |
Λαογραφικός και Φυσιολατρικός Όμιλος Σέμελη | 10.860 |
In this article:
