Δεν είχαμε καλά νέα αυτό το Σαββατοκύριακο από τις δύο ομάδες των 3Β που αγωνίζονται μαζί στη Β’ κατηγορία του πρωταθλήματος πδοσφαίρου της ΕΠΣΑΝΑ.
Η Βουλιαγμένη υποδέχτηκε τον Παμπαιανιακό, όμως ηττήθηκε με 0-3. Ο Άρης Βούλας έπαιξε εκτός έδρας στον Ωρωπό και κράτησε το 0-0 παίρνοντας έναν βαθμό.
Ύστερα από τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου, ο βαθμολογικός πίνακας της κατηγορίας έχει ως εξής:
ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν. Ι. Η. ΤΕΡΜ.
- Νικολακάκης 34 12 11 1 0 29-6
- Ωρωπός 28 12 9 1 2 29-10
- Άρης Β. 26 12 8 2 2 22-10
- Διόνυσος 22 12 6 4 2 12-6
- Αφιδναϊκός 19 12 5 4 3 14-11
- Παμπαιανικός 18 12 5 3 4 19-14
- Άρτεμις 18 12 6 0 6 16-13
- Καλύβια 18 12 5 3 4 17-14
- Αήττητος 18 12 7 1 4 21-18
- Σαρωνικός 18 12 5 3 4 15-16
- Αχιλλέας 16 12 5 1 6 24-29
- Ατλαντίς 16 12 4 4 4 15-18
- Νικητές 13 12 3 4 5 14-16
- Παθιακάκης 13 12 3 4 5 8-13
- Καπανδρίτι 12 12 2 6 4 11-19
- Δόξα Α.Α. 11 12 3 2 7 24-27
- Άνοιξη 11 12 3 2 7 12-21
- Βουλιαγμένη 9 12 2 3 7 7-22
- Νίκη Δρ. 7 12 2 1 9 9-19
- Ραμνούς 4 12 1 1 10 6-22
* Ο Αήττητος φέρει ποινή -4 β. από την περασμένη αγωνιστική περίοδο.
Στην επόμενη, 13η αγωνιστική, η Βουλιαγμένη παίζει εκτός έδρας με τον Διόνυσο, ενώ ο Άρης Βούλας υποδέχεται τον Αχιλλέα Κ. Αχαρνών.